Ск Спелле-Венхаус - Пройссен Мюнстер Ii статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Ск Спелле-Венхаус
В среднем за один матч:- 1.00 Забито
- 2.60 Пропущено
- 3.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
 
Германия 
Пройссен Мюнстер Ii
В среднем за один матч:- 2.35 Забито
- 1.55 Пропущено
- 3.90 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 8 (88.89%) | 9 (81.82%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 1 (11.11%) | 2 (18.18%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 8 (88.89%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 1 (11.11%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 6 (66.67%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 3 (33.33%) | 7 (63.64%) | 
Сравнение команд
| Ск Спелле-Венхаус | Пройссен Мюнстер Ii | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 20 | 47 | 
| Пропущенно | 52 | 31 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 15% | 30% | 
| Проигрывает в | 70% | 20% | 
| Побеждает в | 15% | 50% | 
| В среднем забивает | 1.00 | 2.35 | 
| В среднем пропускает | 2.60 | 1.55 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 1.20 | 0.45 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.70 | 0.20 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
        