Сенегал - Камерун статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Int. Дружеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Int. Товарищеский матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Сенегал 
Сенегал
В среднем за один матч:- 1.50 Забито
- 0.80 Пропущено
- 2.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 11 (55%) | 5 (50%) | 6 (60%) | 
| ТМ 1.5 | 9 (45%) | 5 (50%) | 4 (40%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 3 (30%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 7 (70%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
 
Камерун 
Камерун
В среднем за один матч:- 1.05 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 11 (55%) | 7 (70%) | 4 (40%) | 
| ТМ 1.5 | 9 (45%) | 3 (30%) | 6 (60%) | 
| ТБ 2.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТБ 3.5 | 2 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 
| ТМ 3.5 | 18 (90%) | 9 (90%) | 9 (90%) | 
Сравнение команд
| Сенегал | Камерун | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 30 | 21 | 
| Пропущенно | 16 | 20 | 
| Владение мячом | 36.10 | 32.80 | 
| Фолы | 11.45 | 8.75 | 
| Играет в ничью в | 20% | 30% | 
| Проигрывает в | 20% | 40% | 
| Побеждает в | 60% | 30% | 
| В среднем забивает | 1.50 | 1.05 | 
| В среднем пропускает | 0.80 | 1.00 | 
| Блокированные удары | 2.25 | 1.65 | 
| Угловые | 4.95 | 3.90 | 
| Офсайды | 2.10 | 0.65 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.45 | 1.20 | 
| Удары в створ ворот | 3.10 | 2.85 | 
| Удары в штрафной | 6.15 | 4.65 | 
| Удары из-за штрафной | 4.05 | 2.70 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        