Шевченко А. - Фучович Мартон статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Теннис
Чемпионат
Cincinnati, USA, Qualifying
Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Сравнение команд
Фучович Мартон | Шевченко А. | |
---|---|---|
Рейтинг АТП | 70 | 48 |
ATP Очки | 782 | 975 |
Рост | 1.88 метра | 1.85 метра |
Возраст | 31 | 23 |
Вес | 82 кг. | 70 кг. |
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 26 | 30 |
Пропущенно | 26 | 19 |
Эйсы | 2.30 | 4.10 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 50% | 35% |
Побеждает в | 50% | 65% |
В среднем забивает | 1.30 | 1.50 |
В среднем пропускает | 1.30 | 0.95 |
Двойные ошибки | 2.20 | 1.05 |
Очков на второй подаче | 18.05 | 15.10 |
Очков на первой подаче | 37.25 | 41.05 |
Статистика
Венгрия
Фучович Мартон
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 10 (50%) | 6 (46.15%) | 4 (57.14%) |
ТМ 2.5 | 10 (50%) | 7 (53.85%) | 3 (42.86%) |
ТБ 3.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) |
ТБ 4.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) |
Россия
Шевченко А.
В среднем за один матч:- 1.50 Забито
- 0.95 Пропущено
- 2.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |