Шнайдер Диана - Уильямс Винус статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Miami, USA
          Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Статистика
 
Россия 
Шнайдер Диана
В среднем за один матч:- 1.05 Забито
- 1.05 Пропущено
- 2.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 4 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 
| ТМ 2.5 | 16 (80%) | 7 (70%) | 9 (90%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
США 
Уильямс Винус
В среднем за один матч:- 0.70 Забито
- 1.70 Пропущено
- 2.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Шнайдер Диана | Уильямс Винус | |
|---|---|---|
| Рейтинг WTA | 92 | 474 | 
| Очков WTA | 785 | 112 | 
| Рост | 1.85 метра | |
| Возраст | 19 | 43 | 
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 21 | 14 | 
| Пропущенно | 21 | 34 | 
| Эйсы | 1.20 | 3.40 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 80% | 
| Побеждает в | 50% | 20% | 
| В среднем забивает | 1.05 | 0.70 | 
| В среднем пропускает | 1.05 | 1.70 | 
| Двойные ошибки | 1.75 | 5.40 | 
| Очков на второй подаче | 15.25 | 25.05 | 
| Очков на первой подаче | 37.10 | 48.65 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        