Саймон Фрейзер Клан - Центральный Вашингтон Wildcats статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Саймон Фрейзер Клан
В среднем за один матч:- 65.55 Забито
- 76.40 Пропущено
- 141.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) |
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
США
Центральный Вашингтон Wildcats
В среднем за один матч:- 79.45 Забито
- 68.25 Пропущено
- 147.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 2 (16.67%) | 0 (0%) |
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 10 (83.33%) | 8 (100%) |
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (8.33%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 11 (91.67%) | 8 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
Сравнение команд
| Саймон Фрейзер Клан | Центральный Вашингтон Wildcats | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1311 | 1589 |
| Пропущенно | 1528 | 1365 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 85% | 25% |
| Побеждает в | 15% | 75% |
| В среднем забивает | 65.55 | 79.45 |
| В среднем пропускает | 76.40 | 68.25 |
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |