Су-Фолс Пумы - Гранд Вэлли Стейт Лейкерс статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Су-Фолс Пумы
В среднем за один матч:- 73.70 Забито
- 69.75 Пропущено
- 143.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 1 (11.11%) | 2 (18.18%) |
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 8 (88.89%) | 9 (81.82%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
США
Гранд Вэлли Стейт Лейкерс
В среднем за один матч:- 72.05 Забито
- 71.75 Пропущено
- 143.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) |
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
Сравнение команд
| Су-Фолс Пумы | Гранд Вэлли Стейт Лейкерс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1474 | 1441 |
| Пропущенно | 1395 | 1435 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 50% | 60% |
| Побеждает в | 50% | 40% |
| В среднем забивает | 73.70 | 72.05 |
| В среднем пропускает | 69.75 | 71.75 |
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |