Саус Флорида Буллс - Западное Кентукки статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Не начат
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Саус Флорида Буллс
В среднем за один матч:- 74.35 Забито
- 70.40 Пропущено
- 144.75 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 3 (21.43%) | 0 (0%) |
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 11 (78.57%) | 6 (100%) |
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (7.14%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 13 (92.86%) | 6 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) |
США
Западное Кентукки
В среднем за один матч:- 80.55 Забито
- 75.10 Пропущено
- 155.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 4 (36.36%) | 4 (44.44%) |
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 7 (63.64%) | 5 (55.56%) |
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (9.09%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 10 (90.91%) | 9 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) |
Сравнение команд
| Саус Флорида Буллс | Западное Кентукки | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1487 | 1611 |
| Пропущенно | 1408 | 1502 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 35% | 30% |
| Побеждает в | 65% | 70% |
| В среднем забивает | 74.35 | 80.55 |
| В среднем пропускает | 70.40 | 75.10 |
| Броски с игры | 25.20 | 29.80 |
| Двухочковые | 16.85 | 22.95 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 12.15 |
| Подборы | 32.10 | 36.65 |
| Трехочковые | 8.35 | 6.85 |
| Штрафных бросков | 15.60 | 14.10 |