СУльм 1846 - Цюрих статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
СУльм 1846
В среднем за один матч:- 1.70 Забито
- 1.40 Пропущено
- 3.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 7 (77.78%) | 11 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 2 (22.22%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 2.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
 
Швейцария 
Цюрих
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 8 (100%) | 8 (66.67%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 0 (0%) | 4 (33.33%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 4 (50%) | 7 (58.33%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 4 (50%) | 5 (41.67%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (37.5%) | 3 (25%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 5 (62.5%) | 9 (75%) | 
Сравнение команд
| СУльм 1846 | Цюрих | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 34 | 31 | 
| Пропущенно | 28 | 22 | 
| Владение мячом | 36.10 | 34.00 | 
| Фолы | 10.30 | 9.05 | 
| Играет в ничью в | 10% | 35% | 
| Проигрывает в | 35% | 20% | 
| Побеждает в | 55% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.70 | 1.55 | 
| В среднем пропускает | 1.40 | 1.10 | 
| Блокированные удары | 1.60 | 2.70 | 
| Угловые | 5.10 | 3.35 | 
| Офсайды | 0.75 | 1.30 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.90 | 1.35 | 
| Удары в створ ворот | 3.95 | 3.35 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 5.90 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 4.15 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        