Еинтрачт Хохкеппел - Tsv Штайнбах Хайгер статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Еинтрачт Хохкеппел
В среднем за один матч:- 2.15 Забито
- 1.80 Пропущено
- 3.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 19 (95%) | 9 (100%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 8 (88.89%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 1 (11.11%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 3.5 | 12 (60%) | 6 (66.67%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 3.5 | 8 (40%) | 3 (33.33%) | 5 (45.45%) | 
 
Германия 
Tsv Штайнбах Хайгер
В среднем за один матч:- 1.75 Забито
- 1.70 Пропущено
- 3.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 1 (9.09%) | 1 (11.11%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 8 (72.73%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 3 (27.27%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 6 (54.55%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 5 (45.45%) | 7 (77.78%) | 
Сравнение команд
| Еинтрачт Хохкеппел | Tsv Штайнбах Хайгер | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 43 | 35 | 
| Пропущенно | 36 | 34 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 30% | 15% | 
| Проигрывает в | 25% | 40% | 
| Побеждает в | 45% | 45% | 
| В среднем забивает | 2.15 | 1.75 | 
| В среднем пропускает | 1.80 | 1.70 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.30 | 5.45 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.15 | 2.15 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        