Теннесси Волантирз - Майами-Флорида Хорриканс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Теннесси Волантирз
В среднем за один матч:- 78.25 Забито
- 65.85 Пропущено
- 144.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 2 (16.67%) | 2 (25%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 10 (83.33%) | 6 (75%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 12 (100%) | 7 (87.5%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Майами-Флорида Хорриканс
В среднем за один матч:- 81.40 Забито
- 72.05 Пропущено
- 153.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 7 (35%) | 4 (30.77%) | 3 (42.86%) | 
| ТМ 160.5 | 13 (65%) | 9 (69.23%) | 4 (57.14%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
Сравнение команд
| Теннесси Волантирз | Майами-Флорида Хорриканс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1565 | 1628 | 
| Пропущенно | 1317 | 1441 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 30% | 
| Побеждает в | 75% | 70% | 
| В среднем забивает | 78.25 | 81.40 | 
| В среднем пропускает | 65.85 | 72.05 | 
| Броски с игры | 27.30 | 29.90 | 
| Двухочковые | 18.80 | 20.60 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 36.15 | 34.05 | 
| Трехочковые | 8.50 | 9.30 | 
| Штрафных бросков | 15.15 | 12.30 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        