Туран Товуз - Кешла статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Премьер-Лига
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Премьер-Лига и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Азербайджан 
Туран Товуз
В среднем за один матч:- 1.60 Забито
- 1.75 Пропущено
- 3.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 8 (80%) | 9 (90%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 8 (80%) | 2 (20%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 2 (20%) | 8 (80%) | 
 
Азербайджан 
Кешла
В среднем за один матч:- 0.60 Забито
- 1.20 Пропущено
- 1.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 
| ТМ 1.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 
| ТБ 2.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 10 (100%) | 7 (70%) | 
Сравнение команд
| Туран Товуз | Кешла | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 32 | 12 | 
| Пропущенно | 35 | 24 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 40% | 
| Проигрывает в | 55% | 50% | 
| Побеждает в | 25% | 10% | 
| В среднем забивает | 1.60 | 0.60 | 
| В среднем пропускает | 1.75 | 1.20 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 2.70 | 1.95 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.35 | 0.75 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        