Турция - Португалия статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Европы По Баскетболу
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Турция 
Турция
В среднем за один матч:- 86.05 Забито
- 76.25 Пропущено
- 162.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 5 (41.67%) | 5 (62.5%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 7 (58.33%) | 3 (37.5%) | 
| ТБ 180.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 180.5 | 17 (85%) | 12 (100%) | 5 (62.5%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
Португалия 
Португалия
В среднем за один матч:- 75.85 Забито
- 75.65 Пропущено
- 151.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 3 (27.27%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 8 (72.73%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Турция | Португалия | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1721 | 1517 | 
| Пропущенно | 1525 | 1513 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 40% | 50% | 
| Побеждает в | 60% | 50% | 
| В среднем забивает | 86.05 | 75.85 | 
| В среднем пропускает | 76.25 | 75.65 | 
| Броски с игры | 27.60 | 25.35 | 
| Двухочковые | 18.40 | 16.95 | 
| Лидировали (время) | 18.20 | 18.00 | 
| Подборы | 27.60 | 28.75 | 
| Трехочковые | 9.20 | 8.40 | 
| Штрафных бросков | 12.00 | 12.60 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        