
Мурсия
ПВПВВ
Коэффициенты, форма команд, турнирный контекст и личные встречи перед матчем.



Форма: до 24.10.2026 17:30 UTC · все турниры

Форма: до 24.10.2026 17:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| Участник | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|
| Мурсия | П В П В В | П В П В В П П В П В |
| Лейма Баскет Корунья | П П В П П | П П В П П П П В П П |
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 14 | Капрабо Лерида | 1-3 | 4 |
| 15 | Андорра | 1-3 | 4 |
| 16 | Мурсия | 1-3 | 4 |
| 17 | Лейма Баскет Корунья | 1-3 | 4 |
| 18 | Манреса | 0-4 | 4 |
В блоке сравниваются игроки Мурсия и Лейма Баскет Корунья по сезонной статистике: очки за матч, передачи за матч, участие в матчах и показатель плюс/минус. Это помогает понять, за счет каких игроков команды получают атакующее преимущество перед очной встречей. У Мурсия лучший показатель по очкам за матч у Дилан Эннис, у Лейма Баскет Корунья - у Brandon Taylor. По передачам выделяются Дилан Эннис и Brandon Taylor.
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 13.6 | 2.8 | +2.6 | |
| 12 | 9.5 | 1.2 | +2.5 | |
| 22 | 6.1 | 0.3 | +2.0 | |
| 3 | 6.0 | 1.7 | -3.0 | |
| 18 | 5.7 | 0.8 | -5.6 | |
| 7 | 5.1 | 0.7 | +8.7 | |
| 4 | 4.3 | 1.0 | -0.5 | |
| 16 | 3.6 | 0.4 | -1.3 |
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12.5 | 6.2 | -4.8 | |
| 15 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 32 | 6.5 | 1.1 | -4.5 | |
| 8 | 5.9 | 3.0 | +3.3 | |
| 11 | 5.5 | 0.6 | -3.8 | |
| 19 | 2.1 | 0.1 | +2.7 | |
| 16 | 0.9 | 0.1 | +0.1 |
Статистика игроков обновлена: 08.09.2026