Учияма Ясутака - Танг-Лин Ву статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Kobe, Japan
          Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Статистика
 
Япония 
Учияма Ясутака
В среднем за один матч:- 1.26 Забито
- 0.89 Пропущено
- 2.16 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 5 (26.32%) | 3 (27.27%) | 2 (25%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (73.68%) | 8 (72.73%) | 6 (75%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 19 (100%) | 11 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 19 (100%) | 11 (100%) | 8 (100%) | 
 
Тайвань (Китай) 
Танг-Лин Ву
В среднем за один матч:- 1.20 Забито
- 1.25 Пропущено
- 2.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 7 (53.85%) | 2 (28.57%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (46.15%) | 5 (71.43%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
Сравнение команд
| Учияма Ясутака | Танг-Лин Ву | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 268 | 240 | 
| ATP Очки | 216 | 249 | 
| Рост | 1.83 метра | 1.88 метра | 
| Возраст | 31 | 25 | 
| Вес | 78 кг. | 75 кг. | 
| Сыгранно матчей | 19 | 20 | 
| Забито | 24 | 24 | 
| Пропущенно | 17 | 25 | 
| Эйсы | 1.53 | 0.10 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 36% | 55% | 
| Побеждает в | 63% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.26 | 1.20 | 
| В среднем пропускает | 0.89 | 1.25 | 
| Двойные ошибки | 0.16 | 0.30 | 
| Очков на второй подаче | 5.32 | 3.60 | 
| Очков на первой подаче | 9.26 | 7.90 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        