Вайле - Фредерика статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Дания 
Вайле
В среднем за один матч:- 1.40 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 5 (62.5%) | 9 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 3 (37.5%) | 3 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 4 (50%) | 6 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 4 (50%) | 6 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 2 (25%) | 1 (8.33%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 6 (75%) | 11 (91.67%) | 
 
Дания 
Фредерика
В среднем за один матч:- 1.85 Забито
- 1.45 Пропущено
- 3.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 6 (66.67%) | 9 (81.82%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (33.33%) | 2 (18.18%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 5 (55.56%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 4 (44.44%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
Сравнение команд
| Вайле | Фредерика | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 28 | 37 | 
| Пропущенно | 22 | 29 | 
| Владение мячом | 31.90 | 2.50 | 
| Фолы | 10.15 | 0.70 | 
| Играет в ничью в | 30% | 30% | 
| Проигрывает в | 40% | 15% | 
| Побеждает в | 30% | 55% | 
| В среднем забивает | 1.40 | 1.85 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.45 | 
| Блокированные удары | 1.65 | 0.00 | 
| Угловые | 2.70 | 2.55 | 
| Офсайды | 1.60 | 0.05 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.00 | 1.05 | 
| Удары в створ ворот | 2.60 | 0.25 | 
| Удары в штрафной | 4.90 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 3.05 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        