Вфб Хомберг - Дуйсбург статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Вфб Хомберг
В среднем за один матч:- 1.70 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 11 (91.67%) | 6 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 1 (8.33%) | 2 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 5 (41.67%) | 4 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 7 (58.33%) | 4 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 4 (33.33%) | 2 (25%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 8 (66.67%) | 6 (75%) | 
 
Германия 
Дуйсбург
В среднем за один матч:- 3.55 Забито
- 1.50 Пропущено
- 5.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 7 (87.5%) | 8 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 1 (12.5%) | 4 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 12 (60%) | 5 (62.5%) | 7 (58.33%) | 
| ТМ 3.5 | 8 (40%) | 3 (37.5%) | 5 (41.67%) | 
Сравнение команд
| Вфб Хомберг | Дуйсбург | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 34 | 71 | 
| Пропущенно | 22 | 30 | 
| Владение мячом | 0.00 | 21.25 | 
| Фолы | 0.00 | 7.30 | 
| Играет в ничью в | 30% | 35% | 
| Проигрывает в | 25% | 25% | 
| Побеждает в | 45% | 40% | 
| В среднем забивает | 1.70 | 3.55 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.50 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.80 | 
| Угловые | 0.55 | 3.85 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.95 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.15 | 1.85 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 2.85 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        