Wиденер Приде - Олбрайт Лайонс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Division III, Overall
          Статистика
 
США 
Wиденер Приде
В среднем за один матч:- 82.25 Забито
- 70.75 Пропущено
- 153.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 5 (25%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 
| ТМ 160.5 | 15 (75%) | 9 (90%) | 6 (60%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 9 (90%) | 9 (90%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
США 
Олбрайт Лайонс
В среднем за один матч:- 76.45 Забито
- 75.85 Пропущено
- 152.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Wиденер Приде | Олбрайт Лайонс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1645 | 1529 | 
| Пропущенно | 1415 | 1517 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 20% | 55% | 
| Побеждает в | 80% | 45% | 
| В среднем забивает | 82.25 | 76.45 | 
| В среднем пропускает | 70.75 | 75.85 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        