Видзев Лодзь - Дукла Прага статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Польша 
Видзев Лодзь
В среднем за один матч:- 0.90 Забито
- 1.55 Пропущено
- 2.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 9 (81.82%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 2 (18.18%) | 3 (33.33%) | 
| ТБ 2.5 | 7 (35%) | 5 (45.45%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 2.5 | 13 (65%) | 6 (54.55%) | 7 (77.78%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 3 (27.27%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (72.73%) | 7 (77.78%) | 
 
Чешская Республика 
Дукла Прага
В среднем за один матч:- 1.95 Забито
- 0.80 Пропущено
- 2.75 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 12 (60%) | 4 (50%) | 8 (66.67%) | 
| ТМ 1.5 | 8 (40%) | 4 (50%) | 4 (33.33%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 4 (50%) | 7 (58.33%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 4 (50%) | 5 (41.67%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (37.5%) | 4 (33.33%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 5 (62.5%) | 8 (66.67%) | 
Сравнение команд
| Видзев Лодзь | Дукла Прага | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 18 | 39 | 
| Пропущенно | 31 | 16 | 
| Владение мячом | 40.50 | 0.00 | 
| Фолы | 9.55 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 30% | 15% | 
| Проигрывает в | 50% | 20% | 
| Побеждает в | 20% | 65% | 
| В среднем забивает | 0.90 | 1.95 | 
| В среднем пропускает | 1.55 | 0.80 | 
| Блокированные удары | 2.80 | 0.00 | 
| Угловые | 4.70 | 2.50 | 
| Офсайды | 1.25 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.45 | 1.35 | 
| Удары в створ ворот | 2.65 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 6.50 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 3.80 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        