Ву Жибин - Крюгер Митчелл статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Washington, USA, Qualifying
          Статистика
 
Китай 
Ву Жибин
В среднем за один матч:- 0.85 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
 
США 
Крюгер Митчелл
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.15 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 3 (15%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 
| ТМ 2.5 | 17 (85%) | 9 (90%) | 8 (80%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Ву Жибин | Крюгер Митчелл | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 119 | 286 | 
| ATP Очки | 535 | 198 | 
| Рост | 1.83 метра | 1.88 метра | 
| Возраст | 24 | 30 | 
| Вес | 80 кг. | 82 кг. | 
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 17 | 23 | 
| Пропущенно | 27 | 20 | 
| Эйсы | 3.80 | 1.85 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 65% | 45% | 
| Побеждает в | 35% | 55% | 
| В среднем забивает | 0.85 | 1.15 | 
| В среднем пропускает | 1.35 | 1.00 | 
| Двойные ошибки | 1.90 | 0.35 | 
| Очков на второй подаче | 24.85 | 8.40 | 
| Очков на первой подаче | 48.50 | 15.70 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        