Итоги матча Джонсон С. Смит Голден Буллз - St. Августин Соколы 11.02.2024
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Сравнение команд
Джонсон С. Смит Голден Буллз | St. Августин Соколы | |
---|---|---|
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 1559 | 1336 |
Пропущенно | 1557 | 1425 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 50% | 50% |
Побеждает в | 50% | 50% |
В среднем забивает | 77.95 | 66.80 |
В среднем пропускает | 77.85 | 71.25 |
Броски с игры | 0.00 | 1.00 |
Двухочковые | 0.00 | 0.85 |
Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
Подборы | 0.00 | 0.95 |
Трехочковые | 0.00 | 0.15 |
Штрафных бросков | 0.00 | 0.25 |
Статистика
США
Джонсон С. Смит Голден Буллз
В среднем за один матч:- 77.95 Забито
- 77.85 Пропущено
- 155.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 7 (35%) | 6 (50%) | 1 (12.5%) |
ТМ 160.5 | 13 (65%) | 6 (50%) | 7 (87.5%) |
ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (8.33%) | 1 (12.5%) |
ТМ 180.5 | 18 (90%) | 11 (91.67%) | 7 (87.5%) |
ТБ 200.5 | 1 (5%) | 1 (8.33%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 19 (95%) | 11 (91.67%) | 8 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
США
St. Августин Соколы
В среднем за один матч:- 66.80 Забито
- 71.25 Пропущено
- 138.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (10%) |
ТМ 160.5 | 19 (95%) | 10 (100%) | 9 (90%) |
ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |