Босния и Герцеговина - Грузия статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Европы По Баскетболу
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Босния и Герцеговина 
Босния и Герцеговина
В среднем за один матч:- 79.60 Забито
- 83.35 Пропущено
- 162.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 11 (55%) | 6 (66.67%) | 5 (45.45%) | 
| ТМ 160.5 | 9 (45%) | 3 (33.33%) | 6 (54.55%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
 
Грузия 
Грузия
В среднем за один матч:- 79.55 Забито
- 83.65 Пропущено
- 163.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 11 (55%) | 3 (33.33%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 160.5 | 9 (45%) | 6 (66.67%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (18.18%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 9 (100%) | 9 (81.82%) | 
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (9.09%) | 
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 9 (100%) | 10 (90.91%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Босния и Герцеговина | Грузия | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1592 | 1591 | 
| Пропущенно | 1667 | 1673 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 65% | 
| Побеждает в | 50% | 35% | 
| В среднем забивает | 79.60 | 79.55 | 
| В среднем пропускает | 83.35 | 83.65 | 
| Броски с игры | 28.30 | 22.10 | 
| Двухочковые | 20.95 | 15.40 | 
| Лидировали (время) | 16.60 | 10.90 | 
| Подборы | 33.30 | 25.25 | 
| Трехочковые | 7.35 | 6.70 | 
| Штрафных бросков | 15.15 | 13.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        