Греция - Босния и Герцеговина статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Европы По Баскетболу
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Греция 
Греция
В среднем за один матч:- 81.35 Забито
- 82.65 Пропущено
- 164.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТБ 180.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТМ 180.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 10 (100%) | 9 (90%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
Босния и Герцеговина 
Босния и Герцеговина
В среднем за один матч:- 79.60 Забито
- 83.35 Пропущено
- 162.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 11 (55%) | 6 (66.67%) | 5 (45.45%) | 
| ТМ 160.5 | 9 (45%) | 3 (33.33%) | 6 (54.55%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Греция | Босния и Герцеговина | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1627 | 1592 | 
| Пропущенно | 1653 | 1667 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 50% | 
| Побеждает в | 50% | 50% | 
| В среднем забивает | 81.35 | 79.60 | 
| В среднем пропускает | 82.65 | 83.35 | 
| Броски с игры | 27.10 | 28.30 | 
| Двухочковые | 18.25 | 20.95 | 
| Лидировали (время) | 12.55 | 16.60 | 
| Подборы | 26.90 | 33.30 | 
| Трехочковые | 8.85 | 7.35 | 
| Штрафных бросков | 14.75 | 15.15 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        