Испания - Босния и Герцеговина статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Европы По Баскетболу
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Испания 
Испания
В среднем за один матч:- 86.45 Забито
- 76.95 Пропущено
- 163.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 11 (55%) | 8 (61.54%) | 3 (42.86%) | 
| ТМ 160.5 | 9 (45%) | 5 (38.46%) | 4 (57.14%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 3 (23.08%) | 1 (14.29%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 10 (76.92%) | 6 (85.71%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
 
Босния и Герцеговина 
Босния и Герцеговина
В среднем за один матч:- 79.60 Забито
- 83.35 Пропущено
- 162.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 11 (55%) | 6 (66.67%) | 5 (45.45%) | 
| ТМ 160.5 | 9 (45%) | 3 (33.33%) | 6 (54.55%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Испания | Босния и Герцеговина | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1729 | 1592 | 
| Пропущенно | 1539 | 1667 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 50% | 
| Побеждает в | 75% | 50% | 
| В среднем забивает | 86.45 | 79.60 | 
| В среднем пропускает | 76.95 | 83.35 | 
| Броски с игры | 30.70 | 28.30 | 
| Двухочковые | 20.35 | 20.95 | 
| Лидировали (время) | 25.15 | 16.60 | 
| Подборы | 32.05 | 33.30 | 
| Трехочковые | 10.35 | 7.35 | 
| Штрафных бросков | 14.70 | 15.15 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        