Cal State Сан Бернардино Койотс - Сонома Стейт Сиволвес статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Cal State Сан Бернардино Койотс
В среднем за один матч:- 79.95 Забито
- 70.10 Пропущено
- 150.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 4 (36.36%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 7 (63.64%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 11 (100%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
Сонома Стейт Сиволвес
В среднем за один матч:- 66.60 Забито
- 66.75 Пропущено
- 133.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 160.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Cal State Сан Бернардино Койотс | Сонома Стейт Сиволвес | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1599 | 1332 | 
| Пропущенно | 1402 | 1335 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 55% | 
| Побеждает в | 75% | 45% | 
| В среднем забивает | 79.95 | 66.60 | 
| В среднем пропускает | 70.10 | 66.75 | 
| Броски с игры | 0.00 | 1.15 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.80 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.80 | 
| Подборы | 0.00 | 1.35 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.35 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.55 | 
 
         
         
         
         
         
        