Гронинген - Неймеген статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Нидерланды 
Гронинген
В среднем за один матч:- 1.60 Забито
- 0.95 Пропущено
- 2.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 7 (70%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (60%) | 6 (60%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 4 (40%) | 4 (40%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
 
Нидерланды 
Неймеген
В среднем за один матч:- 2.40 Забито
- 1.70 Пропущено
- 4.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 10 (83.33%) | 6 (75%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 2 (16.67%) | 2 (25%) | 
| ТБ 3.5 | 11 (55%) | 7 (58.33%) | 4 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 9 (45%) | 5 (41.67%) | 4 (50%) | 
Сравнение команд
| Гронинген | Неймеген | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 32 | 48 | 
| Пропущенно | 19 | 34 | 
| Владение мячом | 55.30 | 43.00 | 
| Фолы | 10.90 | 7.90 | 
| Играет в ничью в | 25% | 30% | 
| Проигрывает в | 25% | 25% | 
| Побеждает в | 50% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.60 | 2.40 | 
| В среднем пропускает | 0.95 | 1.70 | 
| Блокированные удары | 5.20 | 2.90 | 
| Угловые | 7.45 | 3.85 | 
| Офсайды | 2.20 | 1.25 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.65 | 1.40 | 
| Удары в створ ворот | 5.70 | 5.45 | 
| Удары в штрафной | 10.25 | 7.90 | 
| Удары из-за штрафной | 6.75 | 3.60 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        