Неймеген - ПАОК статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Нидерланды 
Неймеген
В среднем за один матч:- 2.40 Забито
- 1.70 Пропущено
- 4.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 10 (83.33%) | 6 (75%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 2 (16.67%) | 2 (25%) | 
| ТБ 3.5 | 11 (55%) | 7 (58.33%) | 4 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 9 (45%) | 5 (41.67%) | 4 (50%) | 
 
Греция 
ПАОК
В среднем за один матч:- 3.00 Забито
- 0.85 Пропущено
- 3.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 11 (55%) | 5 (50%) | 6 (60%) | 
| ТМ 3.5 | 9 (45%) | 5 (50%) | 4 (40%) | 
Сравнение команд
| Неймеген | ПАОК | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 48 | 60 | 
| Пропущенно | 34 | 17 | 
| Владение мячом | 43.00 | 53.20 | 
| Фолы | 7.90 | 9.45 | 
| Играет в ничью в | 30% | 5% | 
| Проигрывает в | 25% | 10% | 
| Побеждает в | 45% | 85% | 
| В среднем забивает | 2.40 | 3.00 | 
| В среднем пропускает | 1.70 | 0.85 | 
| Блокированные удары | 2.90 | 2.80 | 
| Угловые | 3.85 | 5.35 | 
| Офсайды | 1.25 | 2.15 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.40 | 1.50 | 
| Удары в створ ворот | 5.45 | 5.55 | 
| Удары в штрафной | 7.90 | 8.55 | 
| Удары из-за штрафной | 3.60 | 3.30 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        