Миссури Саутерн Стейт Лайонс - Центральный Миссури Мулз И Дженни статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Миссури Саутерн Стейт Лайонс
В среднем за один матч:- 73.20 Забито
- 73.50 Пропущено
- 146.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 3 (33.33%) | 1 (9.09%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 6 (66.67%) | 10 (90.91%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
 
США 
Центральный Миссури Мулз И Дженни
В среднем за один матч:- 63.55 Забито
- 65.00 Пропущено
- 128.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 160.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
Сравнение команд
| Миссури Саутерн Стейт Лайонс | Центральный Миссури Мулз И Дженни | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1464 | 1271 | 
| Пропущенно | 1470 | 1300 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 60% | 50% | 
| Побеждает в | 40% | 50% | 
| В среднем забивает | 73.20 | 63.55 | 
| В среднем пропускает | 73.50 | 65.00 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        