Миссури Западные Государственные Гриффоны - Миссури Саутерн Стейт Лайонс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Миссури Западные Государственные Гриффоны
В среднем за один матч:- 74.95 Забито
- 68.45 Пропущено
- 143.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 0 (0%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 11 (100%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 11 (100%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
Миссури Саутерн Стейт Лайонс
В среднем за один матч:- 73.20 Забито
- 73.50 Пропущено
- 146.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 3 (33.33%) | 1 (9.09%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 6 (66.67%) | 10 (90.91%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Миссури Западные Государственные Гриффоны | Миссури Саутерн Стейт Лайонс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1499 | 1464 | 
| Пропущенно | 1369 | 1470 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 30% | 60% | 
| Побеждает в | 70% | 40% | 
| В среднем забивает | 74.95 | 73.20 | 
| В среднем пропускает | 68.45 | 73.50 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        