Пасош Феррейра - Торренсе статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Португалия 
Пасош Феррейра
В среднем за один матч:- 1.20 Забито
- 1.70 Пропущено
- 2.90 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 9 (90%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 5 (50%) | 8 (80%) | 
 
Португалия 
Торренсе
В среднем за один матч:- 1.50 Забито
- 1.20 Пропущено
- 2.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 7 (70%) | 6 (60%) | 
Сравнение команд
| Пасош Феррейра | Торренсе | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 24 | 30 | 
| Пропущенно | 34 | 24 | 
| Владение мячом | 37.65 | 22.90 | 
| Фолы | 13.10 | 13.25 | 
| Играет в ничью в | 15% | 20% | 
| Проигрывает в | 55% | 35% | 
| Побеждает в | 30% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.20 | 1.50 | 
| В среднем пропускает | 1.70 | 1.20 | 
| Блокированные удары | 3.00 | 1.85 | 
| Угловые | 5.45 | 4.60 | 
| Офсайды | 1.25 | 1.20 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.45 | 2.55 | 
| Удары в створ ворот | 3.05 | 3.60 | 
| Удары в штрафной | 5.70 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 4.70 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        