Торренсе - Витория Гимарайнш статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Португалия 
Торренсе
В среднем за один матч:- 1.50 Забито
- 1.20 Пропущено
- 2.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 7 (70%) | 6 (60%) | 
 
Португалия 
Витория Гимарайнш
В среднем за один матч:- 1.80 Забито
- 1.05 Пропущено
- 2.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 9 (75%) | 6 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (25%) | 2 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 8 (66.67%) | 4 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 4 (33.33%) | 4 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 4 (33.33%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 8 (66.67%) | 5 (62.5%) | 
Сравнение команд
| Торренсе | Витория Гимарайнш | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 30 | 36 | 
| Пропущенно | 24 | 21 | 
| Владение мячом | 22.90 | 38.80 | 
| Фолы | 13.25 | 10.75 | 
| Играет в ничью в | 20% | 15% | 
| Проигрывает в | 35% | 25% | 
| Побеждает в | 45% | 60% | 
| В среднем забивает | 1.50 | 1.80 | 
| В среднем пропускает | 1.20 | 1.05 | 
| Блокированные удары | 1.85 | 3.30 | 
| Угловые | 4.60 | 6.35 | 
| Офсайды | 1.20 | 1.60 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.55 | 1.85 | 
| Удары в створ ворот | 3.60 | 3.55 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 7.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 4.20 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        