Ракув Ченстохова - Одра Ополе статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Польша 
Ракув Ченстохова
В среднем за один матч:- 1.60 Забито
- 1.20 Пропущено
- 2.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 6 (66.67%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 3 (33.33%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 2 (22.22%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 7 (77.78%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 4 (20%) | 1 (11.11%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 16 (80%) | 8 (88.89%) | 8 (72.73%) | 
 
Польша 
Одра Ополе
В среднем за один матч:- 1.10 Забито
- 0.95 Пропущено
- 2.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 12 (60%) | 7 (58.33%) | 5 (62.5%) | 
| ТМ 1.5 | 8 (40%) | 5 (41.67%) | 3 (37.5%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 6 (50%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (50%) | 5 (62.5%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) | 
Сравнение команд
| Ракув Ченстохова | Одра Ополе | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 32 | 22 | 
| Пропущенно | 24 | 19 | 
| Владение мячом | 47.40 | 0.00 | 
| Фолы | 12.05 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 25% | 20% | 
| Проигрывает в | 30% | 35% | 
| Побеждает в | 45% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.60 | 1.10 | 
| В среднем пропускает | 1.20 | 0.95 | 
| Блокированные удары | 2.45 | 0.00 | 
| Угловые | 4.70 | 4.30 | 
| Офсайды | 1.90 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.85 | 2.70 | 
| Удары в створ ворот | 4.15 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 7.30 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 3.55 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        