
Кремона Баскет
ПППВП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 15.02.2026 19:00 UTC · все турниры

Форма: до 15.02.2026 19:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 9/26 (35%) | 10/29 (34%) |
| Штрафные броски | 15/21 (71%) | 19/23 (83%) |
| Подборы | 28 | 29 |
| Передачи | 8 | 17 |
| Потери | 9 | 4 |
| Перехваты | 1 | 4 |
| Блок-шоты | 1 | 4 |
| Двухочковые | 11/21 (52%) | 17/32 (53%) |
| Броски с игры | 20/47 (43%) | 27/61 (44%) |
| Тайм-ауты | 3 | 1 |
| Подборы в защите | 18 | 18 |
| Подборы в нападении | 7 | 8 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алджами Дурхам | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 2/3 | 3/4 | -11 |
| Паитон Виллис | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2/12 | 1/8 | 2/4 | -26 |
| Чристиан Бурнс | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | -9 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армони Броокс | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 3/6 | 5/5 | +22 |
| Джош Нибо | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | +15 |
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Виртус Болонья | 46 | 28 |
| 2 | Брешиа Леонесса | 42 | 28 |
| 3 | Олимпия Милан | 40 | 28 |
| 4 | Умана Рейер Венеция | 38 | 28 |
| 5 | Бертрам Тортона | 34 | 28 |
| 6 | Реджана | 30 | 28 |
| 7 | Триест | 26 | 28 |
| 8 | Акила Тренто | 24 | 28 |
| 9 | Варезе | 24 | 28 |
| 10 | GeVi Napoli Basket | 22 | 28 |
| 11 | Кремона Баскет | 22 | 28 |
| 12 | Универсо Тревизо Баскет | 20 | 28 |
| 13 | Паллаканестро Удинезе | 20 | 28 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.