Волунтари - Македония Гьорче Петров статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Румыния 
Волунтари
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 1.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 4 (44.44%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (55.56%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
 
Республика Македония 
Македония Гьорче Петров
В среднем за один матч:- 0.80 Забито
- 1.15 Пропущено
- 1.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 1.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТБ 2.5 | 7 (35%) | 2 (20%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 13 (65%) | 8 (80%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 10 (100%) | 7 (70%) | 
Сравнение команд
| Волунтари | Македония Гьорче Петров | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 23 | 16 | 
| Пропущенно | 27 | 23 | 
| Владение мячом | 35.40 | 0.00 | 
| Фолы | 9.30 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 40% | 20% | 
| Проигрывает в | 35% | 50% | 
| Побеждает в | 25% | 30% | 
| В среднем забивает | 1.15 | 0.80 | 
| В среднем пропускает | 1.35 | 1.15 | 
| Блокированные удары | 1.80 | 0.00 | 
| Угловые | 2.75 | 0.35 | 
| Офсайды | 1.10 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.70 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 2.95 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 4.95 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 2.95 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        