Рух Хожув - Волунтари статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Польша 
Рух Хожув
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 1.90 Пропущено
- 3.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 5 (50%) | 6 (60%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 5 (50%) | 4 (40%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 7 (70%) | 6 (60%) | 
 
Румыния 
Волунтари
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 1.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 4 (44.44%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (55.56%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
Сравнение команд
| Рух Хожув | Волунтари | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 23 | 23 | 
| Пропущенно | 38 | 27 | 
| Владение мячом | 40.20 | 35.40 | 
| Фолы | 12.00 | 9.30 | 
| Играет в ничью в | 50% | 40% | 
| Проигрывает в | 45% | 35% | 
| Побеждает в | 5% | 25% | 
| В среднем забивает | 1.15 | 1.15 | 
| В среднем пропускает | 1.90 | 1.35 | 
| Блокированные удары | 3.40 | 1.80 | 
| Угловые | 4.05 | 2.75 | 
| Офсайды | 0.80 | 1.10 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.15 | 1.70 | 
| Удары в створ ворот | 3.15 | 2.95 | 
| Удары в штрафной | 6.10 | 4.95 | 
| Удары из-за штрафной | 4.05 | 2.95 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        